.
MARCA | Xiaomi | |
---|---|---|
MODELO | POCO X3 NFC | |
COLOR | Gris sombra | |
MEMORIA INTERNA | 64 GB | |
MEMORIA RAM | 6GB | |
PROCESADOR DE CPU | Qualcomm Snapdragon 732G, 2,3 GHz de ocho núcleos | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 + MIUI 12 Global | |
PANTALLA | Pantalla Full HD + Dot de 6.67 ", 20: 9 con protección Corning Gorilla Glass 5 | |
CÁMARA | Sony IMX682 cuádruple principal de 64MP f / 1.89, sensor de 1 / 1.73 ", 13MP f / 2.2 119 ° Ultra Wide, 2MP f / 2.4 Macro y 2MP f / 2.4 Sensor de profundidad + 20MP Super Pixel 4 Cámara frontal en 1 de 1,6 μm yf / 2,2 | |
FRECUENCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900) MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) / TDD -LTE: 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) MHz | |
TARJETA SIM | Dual SIM: (la segunda tarjeta SIM y la tarjeta de memoria Micro SD no se pueden usar simultáneamente) | |
TAMBORES | 5.160 mAh | |
COMUNICACIÓN | USB-C – Conector mini jack de 3,5 mm | |
MEMORIA EXTERNA | Admite tarjetas Micro SD de hasta 256 GB | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 2×2 MIMO – Bluetooth 5.1 – NFC | |
VÍDEO | Calidad de captura máxima: 4K a 30 fps y cámara lenta de 1080p a 120 fps | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – A-GPS – Beidou – Galileo | |
SENSOR | Huella digital lateral – Acelerómetro – Giroscopio – IR Blaster – Motor lineal – Proximidad – Sensor de luz ambiental | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR y AWB | |
FORMATO DE VIDEO | Reproduce: MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, 3G2 y ASF | |
PESO BRUTO (g) | 579 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9 x 6,2 x 17,9 | |
INCLUYE | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.