MODELO | Amazfit Stratos 3 A1929 | |
---|---|---|
COLOR | Negro | |
MEMORIA RAM | 512MB | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi IEEE 802.11b / g 2.4GHz – Bluetooth 4.2 y BLE 5.0 | |
BATERIA | 300 mAh | |
FUNCIONES | Funciones de monitoreo para hasta 19 deportes diferentes – Reproductor de música – Notificaciones inteligentes – Mide la frecuencia cardíaca con la muñeca – Compatible con la aplicación Amazfit Watch | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 10.0, Android 4.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
SENSOR | Sensor óptico BioTracker PPG Bio-Tracking – Barómetro – Acelerómetro – Geomagnético | |
MARCA | Xiaomi | |
Material | Pulsera de silicona | |
CHIPSET | SONY GNSS | |
PESO BRUTO (g) | 328 | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 12,8 x 6 x 15,2 | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2h30min | |
INCLUYE | Cable cargador USB – Manual | |
MEMORIA FLASH | 4GB | |
RESISTENTE AL AGUA | 5 cajeros automáticos | |
PANTALLA | Pantalla táctil de 1.34 "con protección Corning Gorilla Glass | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 7 días en modo inteligente, 14 días con sensores deshabilitados y hasta 70 horas si se usa solo en modo GPS |
Xiaomi Amazfit Stratos 3 A1929 Bluetooth / GPS Smartwatch – Negro
₲1.166.090
Agotado
1 valoración en Xiaomi Amazfit Stratos 3 A1929 Bluetooth / GPS Smartwatch – Negro
Añadir una valoración Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
₲419.000
₲1.144.200
₲1.725.440
₲863.500
₲1.725.440
₲393.000
guilman –
muy justo, la resolución de pantlla muy justa y como smart me gusta mucho mas el GTR de titanio.