MODELO | Amazfit Stratos 2 A1619 | |
---|---|---|
COLOR | Negro | |
PANTALLA | Pantalla táctil de 1.34 "con protección Corning Gorilla Glass y función siempre en pantalla | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi IEEE 802.11b / g 2.4GHz – Bluetooth 4.0 BLE | |
BATERIA | 290 mAh | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Cronómetro – Alarma – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de intensidad – Funciones de seguimiento para hasta 12 deportes diferentes – Monitoreo del sueño | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 9.0, Android 4.4 o superior de estos sistemas operativos | |
SENSOR | GPS – GLONASS – Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG – Barómetro – Acelerómetro – Sensor geomagnético – Sensor de luz ambiental | |
CARACTERISTICAS | Compatible con la aplicación Amazfit Watch – Mide la frecuencia cardíaca a través de la muñeca – Notificaciones inteligentes – Pronóstico del tiempo – Reproductor de música – Función VO2max | |
MARCA | Xiaomi | |
Material | Pulsera: silicona | |
PESO BRUTO (g) | 279 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 12,3 x 5,7 x 14,1 | |
INCLUYE | Cable cargador USB – Manual | |
MEMORIA FLASH | 4GB | |
RESISTENTE AL AGUA | 5 cajeros automáticos | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Cerca de 5 días |
Xiaomi Amazfit Stratos 2 A1619 Bluetooth / GPS Smartwatch – Negro
₲944.775
Agotado
Sé el primero en valorar “Xiaomi Amazfit Stratos 2 A1619 Bluetooth / GPS Smartwatch – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
₲1.144.200
₲1.276.640
₲1.675.500
₲1.552.652
₲1.725.440
₲415.500
Valoraciones
No hay valoraciones aún.