MARCA | xiaomi | |
---|---|---|
MODELO | Amazfit GTR 3 A1971 | |
COLOR | trueno negro | |
MONITOR | Pantalla táctil AMOLED de 1,39" | |
SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Zepp | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 12.0, Android 7.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través del pulso – Monitorea el calor de la mujer, la salud de la mujer y los niveles de estrés – Alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con aplicación Zepp – Integra sistema de evaluación de salud PAI – Monitorea hasta 150 deportes – Muestra información climática, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes – Admite comandos de voz a través del asistente Alexa | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.1 | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Galileo – BDS – QZSS | |
SENSOR | BioTracker 3.0 PPG – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Altímetro barométrico – Sensor geomagnético | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | 450 mAh | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo de uso típico: hasta 21 días – Modo de uso continuo de GPS: hasta 35 horas | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere 2 horas | |
PESO BRUTO (g) | 258 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 11,3×7,2×13,4 | |
INCLUIR | Base de carga USB – Manual |
Xiaomi Amazfit GTR 3 A1971 Smartwatch con Bluetooth y GPS – Trueno Negro
₲1.148.510
Sé el primero en valorar “Xiaomi Amazfit GTR 3 A1971 Smartwatch con Bluetooth y GPS – Trueno Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲410.300
₲1.707.530
₲1.707.530
₲1.843.050
₲1.419.550
₲1.210.407
Valoraciones
No hay valoraciones aún.