MODELO | SDSSDA-480g-G26 | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
COMUNICACIÓN | SATA de 6Gb / s | |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 480 GB | |
MARK | SanDisk | |
PESO BRUTO (g) | 60 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 12.7 x 0.9 x 17.7 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 535MB / s | |
VELOCIDAD DE ESCRITA | 445MB / s |
SSD de 480GB SanDisk SDSSDA-480G-G26 de 535MB / s de Lectura – Negro
₲482.350
Con SanDisk SSD usted puede mejorar la velocidad de la unidad de estado sólido de manera mucho más rápida que los discos duros típicos. La diferencia es notable siempre que necesite respuestas rápidas, al iniciar una aplicación, al buscar una información ya guardada y / oa la hora de transferir datos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.