MARCA | xiaomi | |
---|---|---|
MODELO | Mi reloj XMWTCL02 | |
COLOR | Azul marino | |
MONITOR | 1.39" siempre encendido, AMOLED | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 10.0, Android 5.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Tiempo y cierre – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre a través del pulso – Calcula las calorías quemadas y la distancia recorrida – Monitorea la presión arterial y los niveles de estrés – Alarma – Cronómetro | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Xiaomi Wear – Monitorea hasta 110 deportes: free running, running belt, caminata, ciclismo indoor y outdoor, natación en piscina y aguas abiertas, trekking, fútbol, baloncesto, taekwondo, kickboxing, yoga, street dance, skating sobre hielo, etc – Envía notificaciones inteligentes – Controla la reproducción de playlist desde el dispositivo móvil conectado al reloj – Alerta de inactividad cuando el usuario permanece parado por mucho tiempo | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
UBICACIÓN | GPS-GLONASS-Galileo-BDS | |
SENSOR | BioTracker PPG – Ritmo cardíaco – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor geomagnético – Sensor de presión de aire | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | 420 mAh | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 16 días | |
PESO BRUTO (g) | 229 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 6,7×3,5×27,8 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Smartwatch Xiaomi Mi Watch XMWTCL02 con Bluetooth y GPS – Azul Marino
₲851.400
Sin existencias
Sé el primero en valorar “Smartwatch Xiaomi Mi Watch XMWTCL02 con Bluetooth y GPS – Azul Marino” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲812.108
₲1.707.530
₲410.300
₲460.900
Smartwatch
₲770.363
Valoraciones
No hay valoraciones aún.