MARCA | Samsung | |
---|---|---|
MODELO | Galaxia Watch4 SM-R870 | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | Pantalla táctil Super AMOLED de 1,4" con protección Corning Gorilla Glass DX+ | |
PROCESADOR DE CPU | Doble núcleo 1,18 GHz | |
SISTEMA OPERATIVO | Usar sistema operativo | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con Android 6.0 o con 1.5GB de memoria RAM o superior | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y hora de cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca a través de la muñeca – Cuenta la distancia recorrida – Monitoriza la temperatura del sudor – Alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Galaxy Wearable – Monitorea hasta 90 deportes: caminata, carreras, ciclismo, remo, elíptica, natación y otros ejercicios – Muestra información del pronóstico del tiempo, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes – Admite comandos de voz | |
ALTAVOZ ALTO | Integrado | |
MICRÓFONO | Integrado | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda 2,4 GHz y 5 GHz – Bluetooth 5.0 | |
UBICACIÓN | GPS-GLONASS-Galileo-Beidou | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca – Sensor de luz ambiental – Sensor de presión de aire – Acelerómetro – Barómetro – Sensor geomagnético | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | 361 mAh | |
MATERIAL | Caja: Aluminio | |
TALLA | 44mm | |
PESO BRUTO (g) | 182 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 6,1×3,1×30,2 | |
INCLUIR | Cargador Inalámbrico – Manual |
Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 SM-R870 con Wi-Fi y GPS – Negro
₲1.771.000
Sé el primero en valorar “Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 SM-R870 con Wi-Fi y GPS – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲432.300
₲1.843.050
₲812.108
₲1.707.530
₲457.050
₲410.300
Smartwatch
₲770.363
₲1.707.530
Valoraciones
No hay valoraciones aún.