MODELO | Galaxy Watch SM-R810 | |
---|---|---|
COLOR | Rosa / Oro | |
PANTALLA | LCD de 1.2 "Super AMOLED con función Always-On Display | |
PROCESADOR CPU | Dual Core de 1.15GHz | |
MEMORIA RAM | 750 MB | |
MEMORIA INTERNA | Total de 4GB / Aproximadamente 1.5GB disponible para uso | |
BATERÍA | 270 mAh | |
SISTEMA OPERATIVO | Tizen | |
FUNCIONES | Reproductor de música integrado – Hora y fecha – Análisis del sueño, registro de 4 etapas – Informe diario, previsión del tiempo, recordatorios – Visualización de las actividades programadas para las próximas 10 horas | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con sistema operativo Android e iOS | |
SENSOR | GPS – GLONASS – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor de frecuencia cardíaca – Sensor de luz ambiente – Barómetro | |
CARACTERÍSTICAS | Soporta Samsung Pay y aplicaciones de la tienda Google Play – Notificaciones TTS o con vibraciones – Compatible con Samsung Health – Mide la frecuencia cardíaca a través del pulso – Monitoreo de hasta 6 actividades | |
MICRÓFONO | integrado | |
MARK | Samsung | |
MATERIAL | Pulsera: silicona | |
TAMAÑO | 42 mm | |
PESO BRUTO (g) | 396 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 13 x 7.3 x 13.1 | |
ALTO PARLANTE | integrado | |
INCLUYE | Cargador inalámbrico – Fuente de alimentación – Manual | |
FORMATO DE AUDIO | Reproduce: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB | |
CONECTIVIDAD | NFC – Bluetooth 4.2 – Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
RESISTENTE EL AGUA | 5 ATM | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 120 horas, la duración real de la batería varía según el uso de las aplicaciones |
Smartwatch Samsung Galaxy Watch SM-R810 42 mm con GPS / Wi-Fi / NFC / Bluetooth – Rosa / Dorado
₲1.374.538
Agotado
Sé el primero en valorar “Smartwatch Samsung Galaxy Watch SM-R810 42 mm con GPS / Wi-Fi / NFC / Bluetooth – Rosa / Dorado” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲432.300
₲457.050
₲1.258.620
₲2.305.050
₲1.707.530
Valoraciones
No hay valoraciones aún.