MARCA | Samsung | |
---|---|---|
MODELO | Reloj Galaxy activo SM-R500NZKAUPO | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | Pantalla táctil Súper AMOLED de 1.1" | |
MEMORIA INTERNA | 4 GB | |
MEMORIA RAM | 0,75 GB (±750 MB) | |
PROCESADOR DE CPU | Doble núcleo 1,15 GHz | |
SISTEMA OPERATIVO | ciudadano | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con Android 5.0 habilitado con 1.5GB de memoria RAM, las versiones superiores de este sistema operativo | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y hora de cierre – Podómetro – Mide el nivel de estrés y la frecuencia cardíaca a través de la muñeca – Cuenta las calorías quemadas y la distancia recorrida – Monitoriza diferentes deportes y el calor del sudor – Alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Integra un sistema de ventilación a presión y un sensor de presión atmosférica – Muestra información del pronóstico del tiempo, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes – Admite comandos de voz a través del asistente virtual Google Assistant | |
MICRÓFONO | Integrado | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | WiFi 802. 11 b/g/n 2,4 GHz – Bluetooth 4.2 | |
UBICACIÓN | GPS-GLONASS-Beidou-Galileo | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca – Sensor de luz ambiental – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | 230 mAh | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 45 horas para uso normal, hasta 8 horas reproduciendo música y aproximadamente 15 horas cuando se configura para deportes aéreos libres con GPS activo | |
TOCAR | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR y AWB | |
TALLA | 20mm | |
PESO BRUTO (g) | 217 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 10,6×5,5×17,5 | |
INCLUIR | Pulsera Essence 20 mm – Cargador – Manual |
Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active R500NZKAUPO con Bluetooth y GPS + Pulsera Essence – Negro
₲1.207.800
Sé el primero en valorar “Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active R500NZKAUPO con Bluetooth y GPS + Pulsera Essence – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.843.050
₲1.707.530
₲812.108
₲1.258.620
₲1.755.600
₲2.305.050
₲653.477
Valoraciones
No hay valoraciones aún.