MARCA | huawei | |
---|---|---|
MODELO | Reloj Fit TIA-B09 | |
COLOR | Menta verde | |
MONITOR | Pantalla táctil HD de 1,64", AMOLED | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 9.0 y Android 5.0, las versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través del pulso – Calcula las calorías quemadas y la distancia recorrida – Monitorea el calor de la piel, la salud de la mujer y los niveles de estrés – Alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Salud de Huawei – Alerta de inactividad cuando el usuario está parado durante mucho tiempo – Muestra información del pronóstico del tiempo, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes – Controla la reproducción de la lista de reproducción desde un dispositivo móvil conectado al reloj | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
UBICACIÓN | GPS | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | interno, recargable | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 10 días | |
PESO BRUTO (g) | 267 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9,1 x 7,1 x 17,1 | |
INCLUIR | Base de carga USB – Manual |
Smartwatch Huawei Watch Fit TIA-B09 con Bluetooth y GPS – Verde Menta
₲745.800
Sé el primero en valorar “Smartwatch Huawei Watch Fit TIA-B09 con Bluetooth y GPS – Verde Menta” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.258.620
₲460.900
₲1.755.600
₲1.707.530
₲1.404.304
₲1.843.050
Smartwatch
₲770.363
₲812.108
Valoraciones
No hay valoraciones aún.