MARCA | huawei | |
---|---|---|
MODELO | Reloj Fit Elegant TIA-B29 | |
COLOR | Medianoche negro | |
MONITOR | Pantalla táctil HD de 1,64", AMOLED | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 9.0, Android 6.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Hora de cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través del pulso – Mide las calorías quemadas y la distancia recorrida – Monitorea el calor de los cerdos, la salud de las mujeres y los niveles de estrés | |
CARACTERÍSTICAS | Supervise hasta 11 deportes profesionales como carreras, natación, ciclismo y hasta 85 modos de entrenamiento personalizados – 12 animaciones para un entrenamiento rápido – Envíe notificaciones inteligentes – Controle la reproducción de la lista de reproducción desde su dispositivo móvil conectado a su reloj – Compatible con la aplicación Salud de Huawei | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
UBICACIÓN | GPS | |
SENSOR | Sensor IMU de 6 ejes – Sensor óptico de frecuencia cardíaca – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor capacitivo | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | interno, recargable | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 10 días – Modo GPS: hasta 12 horas | |
PESO BRUTO (g) | 287 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9,1 x 7,1 x 17,1 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Smartwatch Huawei Watch Fit Elegant TIA-B29 con Bluetooth y GPS – Negro medianoche
₲836.000
Sé el primero en valorar “Smartwatch Huawei Watch Fit Elegant TIA-B29 con Bluetooth y GPS – Negro medianoche” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲2.305.050
₲432.300
₲457.050
₲1.404.304
₲1.707.530
₲410.300
₲1.755.600
₲1.755.600
₲812.108
Valoraciones
No hay valoraciones aún.