MODELO | vívoactive 3 Music 010-01985-02 | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
PANTALLA | Touch Screen de 1.2 "con protección Corning Gorilla Glass3 | |
BATERÍA | Interna, recargable | |
OTRAS | – Medir la edad de acuerdo con la forma física, con el uso de App compatible – Alerta de inactividad cuando el usuario permanece por mucho tiempo parado – Ayuda en la creación de una meta diaria de ejercicios – Monitorea el sueño: períodos de movimiento y sueño profundo | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Sincronización del tiempo con el GPS – Cambio para el horario de verano automáticamente – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de intensidad | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con sistema operativo iOS o Android | |
SENSOR | GPS – GLONASS – Altímetro – Barómetro – Brújula – Acelerómetro – Termómetro – Sensor de Frecuencia Cardíaca | |
MEMORIA | Mantiene almacenado datos de hasta 7 actividades cronometradas por hasta 14 días – Integrada para almacenamiento de hasta 500 canciones aproximadamente | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con aplicación para crear pantallas de visualización Cara It – Mide la frecuencia cardíaca a través del pulso – Notificaciones inteligentes – Función de buscar el Smartphone o el Reloj – Calendario – Previsión del tiempo – Reproductor de música | |
MARK | Garmin | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 318 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 10 x 10 x 10 | |
INCLUYE | Cable USB – Manual | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth inteligente y ANT + | |
RESISTENTE EL AGUA | 5 ATM | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 7 días – Modo GPS con reproductor de música: aproximadamente 5 horas |
Smartwatch Garmin vívoactive 3 Music 010-01985-02 de 1.2″ con GPS / Bluetooth – Negro
₲1.843.050
Agotado
Sé el primero en valorar “Smartwatch Garmin vívoactive 3 Music 010-01985-02 de 1.2″ con GPS / Bluetooth – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲457.050
₲1.258.620
₲855.800
₲1.843.050
₲812.108
₲432.300
₲1.755.600
₲653.477
Valoraciones
No hay valoraciones aún.