El Smartwatch Garmin Vívoactive 3 tiene un diseño moderno, con funciones deportivas que ayudan al usuario a mantenerse activo. – Dispone de aplicaciones preinstaladas para actividades físicas en lugares cerrados y al aire libre para mantenerse activo de manera divertida y sencilla. El usuario puede jugar al golf, montar en bicicleta, hacer una clase de yoga o paddle surf, snowboard hasta natación y más de una docena de deportes adicionales; – El usuario puede crear sus propias sesiones de carrera, ciclismo, cardíaco o fuerza y descargarse en el reloj, que con base en la información hará el seguimiento de los ejercicios, las repeticiones, las series y el tiempo de descanso; – Permite controlar aspectos de la condición física y los niveles de estrés para informar al usuario cómo responde su cuerpo en diferentes circunstancias. Puede hacer una estimación del VO2 máximo y la edad según la forma física además de realizar el seguimiento de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), para calcular y mostrar el nivel de estrés; – Es compatible con Garmin Play que, en conjunto con entidades bancarias admitidas, permite al usuario utilizar el reloj para pagar en locales autorizados utilizando una tarjeta de crédito o débito; – La aplicación Garmin Connect permite vincular el reloj con el smartphone para recibir y responder a los mensajes de texto, ver las novedades de las redes sociales o acceder a los mensajes de correo electrónico; – Con el GPS integrado, el usuario registra la distancia, el ritmo, la ubicación y muchos otros datos de las actividades al aire libre que practica; – La batería ofrece autonomía de hasta 7 días en modo de reloj inteligente y aproximadamente 13 horas en modo GPS.
MODELO | vívoactive 3 010-01769-20 | |
---|---|---|
COLOR | blanco | |
PANTALLA | Touch Screen de 1.2 "con protección Corning Gorilla Glass3 | |
BATERÍA | Interna, recargable | |
OTRAS | – Medir la edad de acuerdo con la forma física, con el uso de App compatible – Alerta de inactividad cuando el usuario permanece por mucho tiempo parado – Ayuda en la creación de una meta diaria de ejercicios – Monitorea el sueño: períodos de movimiento y sueño profundo | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Sincronización del tiempo con el GPS – Cambio para el horario de verano automáticamente – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de intensidad | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con sistema operativo iOS o Android | |
SENSOR | GPS – GLONASS – Altímetro – Barómetro – Brújula – Acelerómetro – Termómetro – Sensor de Frecuencia Cardíaca | |
MEMORIA | Mantiene almacenado datos de hasta 7 actividades cronometradas por hasta 14 días | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con aplicación para crear pantallas de visualización Face It ™ – Mide la frecuencia cardíaca a través del pulso – Notificaciones inteligentes – Función de buscar el Smartphone o el Reloj – Calendario – Predicción del tiempo | |
MARK | Garmin | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 300 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 10 x 10 x 9.9 | |
INCLUYE | Cable USB | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth inteligente y ANT + | |
RESISTENTE EL AGUA | 5 ATM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.