MARCA | garmin | |
---|---|---|
MODELO | Edición de música Venu Sq 010-02426-00 | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | Cristal líquido de 1,3", con protección Corning Gorilla Glass 3 | |
MEMORIA INTERNA | Para hasta 200 horas de datos de actividad y aproximadamente 500 canciones | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles habilitados con sistema operativo Android e iOS | |
CARACTERÍSTICAS | Cierra y tiempo – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través del pulso – Cuenta las calorías quemadas, la distancia recorrida y los pasos dados – Monitorea el calor de la piel, la salud de la mujer, la hidratación, la intensidad de la actividad y los niveles de estrés – Alarma – Temporizador – Cronómetro – Vuelta automática – LiveTrack – TrueUp – Move IQ – Pronóstico del tiempo – Horario de verano automático | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Garmin Connect y la tienda virtual Connect IQ – Alerta de inactividad cuando el usuario está inactivo durante mucho tiempo – Monitoriza hasta 20 deportes – Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, emails, etc. – Con VO2 Max es posible monitorear y visualizar en la pantalla el nivel de oxígeno consumido durante los ejercicios más intensos y, por lo tanto, determinar la capacidad cardiorrespiratoria y la resistencia del usuario – Controla la reproducción de la lista de reproducción desde el dispositivo móvil conectado a el reloj | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi – Bluetooth – ANT+ | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Galileo – Brújula | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca Garmin Elevate – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | interno, recargable | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 6 días – Modo música: hasta 6 horas – Modo GPS sin música: hasta 14 horas | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 130 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 7×6,6×17 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Smartwatch Garmin Venu Sq Music Edition 010-02426-00 con Bluetooth y GPS – Negro
₲1.673.650
Sé el primero en valorar “Smartwatch Garmin Venu Sq Music Edition 010-02426-00 con Bluetooth y GPS – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.404.304
₲653.477
₲2.305.050
₲410.300
₲1.258.620
Valoraciones
No hay valoraciones aún.