ACTUACIÓN | Clasificación IP68 | |
---|---|---|
MODELO | Smart Wear MDP-L8 | |
COLOR | Verde negro | |
MONITOR | Pantalla táctil LCD en color | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos Android o iOS habilitados con tecnología Bluetooth | |
FUNCIONES | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en la sangre a través de la muñeca – Se da cuenta de la distancia recorrida – Función de alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación FunDo Pro: muestra información meteorológica, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
IMPERMEABLE | Certificación IP68, resistente a salpicaduras de agua y pulpo | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2 horas | |
TAMBORES | Recargable | |
DURACION DE LA BATERIA | Aproximadamente 7 dias | |
PESO BRUTO (g) | 142 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 15,8 x 3,1 x 7,2 | |
INCLUYE | Cable cargador USB – Manual |
Smart Wear Smart Watch MDP-L8 con Bluetooth – Negro / Verde
₲257.000
Sé el primero en valorar “Smart Wear Smart Watch MDP-L8 con Bluetooth – Negro / Verde” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
Smartwatch
₲700.330
₲1.144.200
₲1.675.500
₲1.796.060
₲863.500
Valoraciones
No hay valoraciones aún.