MATERIAL | Brazalete: Silicona | |
---|---|---|
ACTUACIÓN | Clasificación IP68, resistente a salpicaduras de agua y pulpo | |
MODELO | Smart Wear MDP-L5 | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | Pantalla táctil LCD en color | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos Android o iOS habilitados con tecnología Bluetooth | |
FUNCIONES | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en la sangre a través de la muñeca – Se da cuenta de la distancia recorrida – Controla la calidad de la mano – Función de alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación FunDo Pro: muestra información meteorológica, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
IMPERMEABLE | Certificación IP68, resistente a salpicaduras de agua y pulpo | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2 horas | |
TAMBORES | Recargable | |
DURACION DE LA BATERIA | Aproximadamente 7 dias | |
PESO BRUTO (g) | 125 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 15,8 x 3,1 x 7,2 | |
INCLUYE | Cable cargador USB – Manual | |
TIEMPO DE CARGA | Aproximadamente 2 horas | |
COMIDA | Conector de carga magnética |
Smart Wear Smart Watch MDP-L5 con Bluetooth – Negro
₲267.600
Sé el primero en valorar “Smart Wear Smart Watch MDP-L5 con Bluetooth – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
₲419.000
₲1.675.500
₲1.725.440
Smartwatch
₲700.330
₲863.500
₲1.552.652
Valoraciones
No hay valoraciones aún.