MARCA | Xiaomi | |
---|---|---|
MODELO | Amazfit Bip U Pro A2008 | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | TFT de 1,43 "en color con vidrio 2.5D | |
COMPATIBILIDAD | Teléfonos inteligentes con iOS 10.0, Android 5.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
FUNCIONES | Basado en los pasos dados, las calorías quemadas, la distancia recorrida y los ladridos del corazón – Monitoreo del nivel de oxígeno en la sangre (SPO2) – Monitoreo del nivel de salud y estrés – Alerta de estilo de vida sedentario – Alarma – Pronóstico del tiempo – Calendario | |
CARACTERISTICAS | Integra el sistema de evaluación de la salud PAI – Monitorea hasta 60 modalidades deportivas: carrera al aire libre, cinturón de correr, ciclismo indoor y outdoor, yoga, cricket, bolos, baloncesto, tenis de mesa, bádminton, pesca, natación, etc. – Envía notificaciones inteligentes – Es compatible con la aplicación Zepp | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS | |
SENSOR | Bioseguimiento Optical BioTracker 2 PPG Biológico – Acelerómetro – Sensor geomagnético – Giroscopio | |
IMPERMEABLE | 5 cajeros automáticos | |
TAMBORES | 230 mAh | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2 horas | |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 9 días | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 138 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 8,5 x 2,8 x 18,1 | |
INCLUYE | Base de carga USB – Manual |
Reloj inteligente Xiaomi Amazfit Bip U Pro A2008 con Bluetooth y GPS – Negro
₲570.900
Sé el primero en valorar “Reloj inteligente Xiaomi Amazfit Bip U Pro A2008 con Bluetooth y GPS – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.843.050
₲1.258.620
₲1.707.530
₲2.305.050
₲410.300
₲1.755.600
Valoraciones
No hay valoraciones aún.