MARCA | MIDI | |
---|---|---|
MODELO | PRO MDP-MT16 | |
COLOR | Azul negro | |
COMPATIBILIDAD | Teléfonos inteligentes con iOS 8.5, Android 4.4 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Mide la frecuencia cardíaca a través del pulso, el nivel de oxígeno en sangre y la presión arterial – Cuenta las calorías quemadas y la distancia recorrida – Controla la calidad del sueño – Alarma | |
CARACTERISTICAS | Compatible con la aplicación Vband – Alerta de inactividad cuando el usuario permanece parado mucho tiempo – Emite notificaciones inteligentes – Monitorea hasta 7 modalidades deportivas: correr, caminar, andar en bicicleta, montañismo, yoga, entrenamiento elíptico, baloncesto y bádminton – Integra calendario, calculadora Funciones y gestión de funciones personalizables: controla la reproducción de listas de reproducción desde un dispositivo móvil conectado al reloj. | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
BATERÍA | Interno, recargable | |
PESO BRUTO (g) | 110 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 7,7 x 6,5 x 9,7 | |
INCLUYE | Cable USB magnético – Manual |
Reloj inteligente MIDI MIDI PRO MDP-MT16 – Azul / Negro
₲288.200
Sé el primero en valorar “Reloj inteligente MIDI MIDI PRO MDP-MT16 – Azul / Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲432.300
₲1.755.600
₲457.050
₲812.108
₲1.843.050
₲457.050
Valoraciones
No hay valoraciones aún.