MODELO | Vida inteligente MDP-V10 | |
---|---|---|
COLOR | Negro / Rojo | |
MONITOR | Pantalla táctil LCD | |
COMPATIBILIDAD | Teléfonos inteligentes con Android 4.0 o versiones superiores | |
FUNCIONES | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca a través de la muñeca – Cuenta la distancia recorrida | |
PANTALLA | Pantalla táctil de 1,2 " | |
CÁMARA | Integrado | |
MEMORIA EXTERNA | Soporte para tarjeta de memoria micro SD | |
CARACTERÍSTICAS | Carga de la batería y notificaciones inteligentes: admite funciones de calendario y alarma | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
TARJETA SIM | Micro SIM | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
TAMBORES | 380 mAh | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2 horas | |
COMIDA | Entrada micro USB para cargar | |
PESO BRUTO (g) | 158 | |
MEMORIA | Soporte para tarjeta micro SD | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 8,2 x 4,8 x 15,9 | |
INCLUYE | Cable USB – Manual | |
TIEMPO DE CARGA | Aproximadamente 2 horas |
Reloj inteligente MDP-V10 Smart Life con Bluetooth – Negro / Rojo
₲189.600
Sé el primero en valorar “Reloj inteligente MDP-V10 Smart Life con Bluetooth – Negro / Rojo” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
₲738.280
₲2.095.500
₲1.493.560
Valoraciones
No hay valoraciones aún.