ACTUACIÓN | Clasificación IP68 | |
---|---|---|
MODELO | Smart Wear MDP-L8 | |
COLOR | Negro / Rojo | |
MONITOR | Pantalla táctil LCD en color | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos Android o iOS habilitados con tecnología Bluetooth | |
FUNCIONES | Tiempo y cierre – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en la sangre a través de la muñeca – Se da cuenta de la distancia recorrida – Función de alarma | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación FunDo Pro: muestra información meteorológica, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
IMPERMEABLE | Certificación IP68, resistente a salpicaduras de agua y pulpo | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 2 horas | |
TAMBORES | Recargable | |
DURACION DE LA BATERIA | Aproximadamente 7 dias | |
PESO BRUTO (g) | 143 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 15,8 x 3,1 x 7,2 | |
INCLUYE | Cable cargador USB – Manual |
Reloj inteligente MDP-L8 Smart Wear con Bluetooth – Negro / Rojo
₲208.200
Sé el primero en valorar “Reloj inteligente MDP-L8 Smart Wear con Bluetooth – Negro / Rojo” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
Smartwatch
₲700.330
₲594.070
₲1.675.500
₲415.500
₲1.552.652
Valoraciones
No hay valoraciones aún.