MODELO | Forerun 235 | |
---|---|---|
COLOR | verde | |
PANTALLA | 01:23 " | |
BATERÍA | Ion de litio recargable | |
FUNCIONES | Asistente de recuperación / Acelerómetro / Récords personales / Sensor de cadencia / velocidad de bicicleta / Monitor de latidos cardíacos / Podómetro / Alerta de ritmo / Alerta de tiempo / distancia / Cálculo de calorías a través del ritmo cardíaco / Pantalla (s) pers | |
SENSOR | GPS y GLONASS. | |
CARACTERÍSTICAS | Control VIRB® / Buscar mi teléfono / Control de música / Alerta de vibración / Notificaciones inteligentes / Receptor de alta sensibilidad. | |
INGRESOS | 11 horas en modo de entrenamiento, 9 días en modo reloj con monitorización de actividades, notificaciones y frecuencia cardíaca. | |
MARK | Garmin | |
PESO BRUTO (g) | 191 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8.3 x 16.3 x 7 | |
INCLUYE | Reloj / Clip de carga / Manual. | |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 215 x 180 píxeles |
Reloj Garmin Forerun 235 1.23″ / GPS / Sensor de Frecuencia Cardíaca / Acelerómetro – Verde
₲1.568.600
El reloj Garmin Forerun 235 con GPS / Glonass es el aliado ideal para quienes practican actividades deportivas. Forerun 235 cuenta con sensor para medir la frecuencia cardíaca y calcula las calorías gastadas. Además, posee acelerómetro integrado que captura datos de ritmo, pasos dados y distancia recorrida, todo para ayudar al usuario a mantener una rutina diaria de actividades físicas. Con alerta vibratoria, al estar conectado con el smartphone, es capaz de recibir notificaciones inteligentes, encontrar el menú del aparato celular, controlar la lista de reproducción, etc.
Agotado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.