MODELO | Fenix 3 Safira (010-01338-50) | |
---|---|---|
COLOR | Blanco / rosa | |
MEMORIA INTERNA | 32 MB; Disponible 23 MB | |
CONECTIVIDAD WIRELESS | Wi-Fi® | |
BATERÍA | Recargable 300mAh de iones de litio | |
OTRAS | Acelerómetro (calcula la distancia para ejercicios de interior, sin necesidad de un pie pod), Sensor de velocidad / cadencia de la bicicleta, Alertas meteorológicas | |
FUNCIONES | Hora del día (12 / 24h), calendario (día / fecha), alarma diaria, cronómetro, cronómetro, alertas de nacimiento / puesta de sol | |
SENSIBILIDAD | Clasificación del agua: 10 ATM (soporta niveles de presión equivalente a una profundidad de 100 metros) | |
CARACTERÍSTICAS | Receptor de alta sensibilidad, Altímetro barométrico, brújula electrónica, Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando se empare con el teléfono compatible) | |
MARK | Garmin | |
GPS | Integrado (GLONASS) | |
PESO BRUTO (g) | 355 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9 x 12.7 x 9.5 | |
CONEXIÓN | Bluetooth Smart | |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 218 x 218 píxeles; Transflectiva color MIP; Lente de zafiro | |
DISPLAY | 1,2 "(30,4 mm) de diámetro, Pantalla a color | |
TIPO DE NOTIFICACIÓN | Alerta de vibración |
Reloj Garmin Fenix 3 HR (010-01338-050) Display de 1.2″ / Bluetooth / Glonass – Blanco / Rosa
₲4.016.430
El reloj Garmin Fenix 3 HR combina funciones variadas, rendimiento y estilo. Al utilizarlo con frecuencia, es posible mantener el control del rendimiento diario de una rutina de ejercicios físicos – ayuda de forma precisa y eficiente. Fenix 3 HR tiene sensor de frecuencia cardíaca, función de localización Glonass, acelerómetro, brújula electrónica y aún recibe notificaciones inteligentes directo de su smartphone. Además, con clasificación 10 ATM, es resistente al agua y soporta niveles de presión equivalente a una profundidad de hasta 100 metros.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.