El Reloj Cardiaco Garmin Forerunner 935 permite el monitoreo del rendimiento físico durante ejercicios o práctica de deportes.- La pantalla de 1.2 "permite visualizar con calidad la información exhibida, incluso durante la utilización del dispositivo bajo luz solar – Muestra los pasos, a distancia , las calorías, la frecuencia cardíaca, los pisos subidos y la intensidad de la actividad; – Posee una clasificación de impermeabilidad de 5 ATM (50 metros), que ofrece resistencia al agua hasta 50 metros de profundidad – Permite la conectividad con dispositivos móviles compatibles vía Bluetooth o aplicaciones, para compartir información – La potente batería rinde hasta 2 semanas en Modo Inteligente, 20 horas en modo GPS o hasta 50 horas en modo UltraTrac, y permite al usuario utilizar el reloj sin preocuparse de recargarlo.
MODELO | Forerunner 935 01746-00 | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
CONECTIVIDAD WIRELESS | Bluetooth – Wi-Fi | |
FUNCIONES | – Avisos inteligentes – Calendario – Clima – Control de música – Monitoreo de sueño – Cálculo de calorías quemadas – Distancia recorrida – Pisos subidos – Objetivo automático que asigna una cantidad de pasos diarios | |
SENSOR | Frecuencia cardiaca – Altímetro barométrico – Giroscopio – Acelerómetro – Termómetro | |
MEMORIA | 64 MB | |
CARACTERÍSTICAS | Recordatorios personales – Auto Pause – Auto Lap – Notificación de ritmo – Efecto de entrenamiento anaeróbico y aeróbico – Estado del entrenamiento – Compatible con Connect IQ – Pantalla personalizable | |
INGRESOS | Certificación 5ATM, resistente al agua hasta 50 metros de profundidad | |
MARK | Garmin | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 247 | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Brújula | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8.8 x 7.1 x 19.2 | |
INCLUYE | Cable USB | |
DISPLAY | 1.2 " |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.