MODELO | vívofit 4 010-01847-12 | |
---|---|---|
COLOR | Negro / verde | |
PANTALLA | Color de 0.43 "con resolución 88 x 88p | |
BATERÍA | Interna, recargable | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Cambio para el horario de verano automáticamente – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de intensidad | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con sistema operativo iOS o Android | |
SENSOR | acelerómetro | |
MEMORIA | Almacenamiento de hasta 4 semanas de datos de entrenamientos | |
CARACTERÍSTICAS | Función de buscar el Smartphone o el Reloj – Calendario – Previsión del tiempo – Compatible con Gamin Connect Mobile – Monitoreo de sueño – Objetivo automático – TrueUp – Move IQ – Desafíos Toe-to-Toe | |
INGRESOS | Resistente al agua | |
MARK | pilluelo | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
TAMAÑO | Pequeño / Medio (S / M) | |
PESO BRUTO (g) | 140 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 6.9 x 6.6 x 13.9 | |
INCLUYE | manual | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth Smart – ANT + |
Reloj Cardiaco Gamin vívofit 4 010-01847-12 con Bluetooth – Negro / Verde
₲430.100
Sin existencias
Sé el primero en valorar “Reloj Cardiaco Gamin vívofit 4 010-01847-12 con Bluetooth – Negro / Verde” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.221.330
₲3.417.480
₲2.271.500
₲2.002.000
RELOJ CARDIACO
Reloj Garmin Forerun 235 1.23″ / GPS / Sensor de Frecuencia Cardíaca / Acelerómetro – Negro
₲1.434.532
RELOJ CARDIACO
₲1.963.500
RELOJ CARDIACO
Reloj Cardiaco Garmin Forerunner 645 Music 010-01863-23 GPS / Bluetooth – Negro / Dorado
₲3.288.010
₲2.457.950
RELOJ CARDIACO
₲624.800
RELOJ CARDIACO
₲1.724.800
Valoraciones
No hay valoraciones aún.