MODELO | vívofit 4 010-01847-10 | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
PANTALLA | Color de 0.43 "con resolución 88 x 88p | |
BATERÍA | Interna, recargable | |
FUNCIONES | Hora y fecha – Cambio para el horario de verano automáticamente – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de intensidad | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con sistema operativo iOS o Android | |
SENSOR | acelerómetro | |
MEMORIA | Almacenamiento de hasta 4 semanas de datos de entrenamientos | |
CARACTERÍSTICAS | Función de buscar el Smartphone o el Reloj – Calendario – Previsión del tiempo – Compatible con Gamin Connect Mobile – Monitoreo de sueño – Objetivo automático – TrueUp – Move IQ – Desafíos Toe-to-Toe | |
INGRESOS | Resistente al agua | |
MARK | pilluelo | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
TAMAÑO | Pequeño / Medio (S / M) | |
PESO BRUTO (g) | 142 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 6.9 x 6.6 x 13.9 | |
INCLUYE | manual | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth Smart – ANT + |
Reloj Cardiaco Gamin vívofit 4 010-01847-10 con Bluetooth – Negro
₲430.100
Sé el primero en valorar “Reloj Cardiaco Gamin vívofit 4 010-01847-10 con Bluetooth – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲2.002.000
₲1.221.330
₲430.100
₲2.457.950
RELOJ CARDIACO
₲2.576.530
Valoraciones
No hay valoraciones aún.