MODELO | Touch Fitness Tracker | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
PANTALLA | Pantalla táctil brillante e intuitiva / 5.58 x 22.38 mm | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sincronice sus estadísticas a través de Bluetooth con la aplicación MySports TomTom. | |
SENSOR | Sensor de movimiento (acelerómetro y giroscopio), monitor óptico de frecuencia cardíaca. | |
RENDIMIENTO | IPX7 (resistente a salpicaduras y duchas, no apto para nadar). | |
MARCA | TomTom | |
APP | *** TomTom MySports. • iOS 7.1 o posterior / • Android 4.3 o superior. | |
TALLA | L | |
PESO BRUTO (g) | 135 | |
Medidas | frecuencia cardíaca, tiempo de actividad, calorías quemadas, tiempo. | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 7,5 x 13 x 7,5 | |
ACTIVIDADES DISPONIBLES | • Pasos, minutos de actividad, distancia recorrida, calorías quemadas y tiempo de sueño. |
Pulsera Tomtom Touch Fitness Tracker con sensor de frecuencia cardíaca (L) – Negro
₲414.310
El nuevo brazalete de fitness de Tomtom es adecuado para personas que desean mantener su estado físico y cuidar su salud. Touch Fitness puede estimar la masa muscular y grasa de su cuerpo, además de sus funciones: conteo de pasos, medir las calorías quemadas y el tiempo de sueño. Con él también puede obtener información sobre su ritmo cardíaco constantemente en la muñeca.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.