MARCA | Huawei | |
---|---|---|
MODELO | Banda 4 ADS-B29 | |
COLOR | Negro grafito | |
MONITOR | Pantalla táctil a color de 0,96 " | |
MEMORIA FLASH | 32 MB | |
MEMORIA RAM | 1 MB | |
FUNCIONES | Hora y cierre – Alarma – Funciones de monitorización para diferentes deportes y monitorización de su forma física | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles habilitados con el sistema operativo Android 4.4 o iOS 9.0 y versiones superiores de ellos | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 1 hora | |
TAMBORES | 91 mAh | |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 9 días | |
COMIDA | A través del puerto USB | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca – Acelerómetro 3 tomas | |
MATERIAL | Pulsera: caucho de silicona | |
CARACTERISTICAS | Información cercana, tiempo, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes – Mida su frecuencia cardíaca a través de su muñeca – Con sistema de carga Plug and Charge | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 4.2 | |
IMPERMEABLE | 5 cajeros automáticos | |
PESO BRUTO (g) | 101 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9,1 x 4,5 x 15,4 | |
INCLUYE | Manual |
Pulsera para Actividades Físicas Huawei Band 4 ADS-B29 con Bluetooth – Negro Grafito
₲229.320
Sé el primero en valorar “Pulsera para Actividades Físicas Huawei Band 4 ADS-B29 con Bluetooth – Negro Grafito” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Cable de Carga para Pulsera de Actividades Físicas Mi Smart Band 5 Xiaomi XMCDQ05HM Negro
₲69.720
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Pulsera de Actividad Física Bluetooth Huawei Honor Band 5i ADS-B19 – Negro Meteorito
₲253.800
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Huawei Honor Band 5 CRS-B19S Bluetooth Fitness Pulsera – Meteorito Negro
₲301.400
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲97.532
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲117.932
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲117.932
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲110.520
Valoraciones
No hay valoraciones aún.