MARCA | Huawei | |
---|---|---|
MODELO | Banda de honor 5i ADS-B19 | |
COLOR | Meteorito negro | |
MONITOR | Pantalla táctil LCD a color de 0,96 " | |
MEMORIA INTERNA | 32 MB | |
MEMORIA RAM | 384 KB | |
FUNCIONES | Cuenta los pasos dados, las calorías quemadas, la distancia recorrida y la frecuencia cardíaca – Monitorea la calidad del sueño y, a través de la tecnología TruSleep, brinda hasta 200 sugerencias personalizadas para mejorar el descanso nocturno – Recordatorio sedentario – Encuentra teléfono | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles habilitados con los sistemas operativos Android 4.4 e iOS 9.0, o versiones superiores de los mismos | |
TIEMPO DE RECARGA | Requiere aproximadamente 1,5 horas | |
TAMBORES | 91 mAh | |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 7 dias | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca con tecnología TruSeen: acelerómetro de 3 ejes | |
MATERIAL | Pulsera: TPU | |
CARACTERISTICAS | Monitorea hasta 9 deportes: remo, elíptica, entrenamiento libre, ciclismo, correr y caminar en interiores y exteriores – Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, correos electrónicos y otras aplicaciones – Con el monitor de SpO2 mide los niveles de saturación de oxígeno en Bloodstream: controla la reproducción de música desde el dispositivo móvil conectado a la pulsera | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 4.2 | |
IMPERMEABLE | 5 cajeros automáticos | |
PESO BRUTO (g) | 97 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9 x 4,5 x 15,5 | |
INCLUYE | Manual |
Pulsera de Actividad Física Bluetooth Huawei Honor Band 5i ADS-B19 – Negro Meteorito
₲264.000
Sé el primero en valorar “Pulsera de Actividad Física Bluetooth Huawei Honor Band 5i ADS-B19 – Negro Meteorito” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲94.200
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲107.800
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Pulsera para Actividades Físicas Xiaomi Amazfit Band 5 A2005 con Bluetooth – Oliva
₲250.400
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Cable de Carga para Pulsera de Actividades Físicas Mi Smart Band 5 Xiaomi XMCDQ05HM Negro
₲76.520
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Pulsera Bluetooth Fitness Xiaomi Mi Smart Band 4 XMSH07HM – Negro
₲177.650
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
₲117.320
RELOJES FITNESS, GPS Y PULSERAS
Pulsera de fitness Ecopower WearFit 2.0 EP-2750 – Azul / Negro
₲112.100
Valoraciones
No hay valoraciones aún.