MARCA | Polar | |
---|---|---|
MODELO | Vantage M2 90085161 | |
COLOR | Champán/Dorado | |
MONITOR | Color TFT, 240x240p | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles habilitados con los sistemas operativos Android, iOS, Windows y macOS | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y hora de cierre – Cuenta los pasos dados, las calorías quemadas, la distancia recorrida y la frecuencia cardíaca – Monitoriza el calor del sudor y los niveles de estrés – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Alerta de inactividad – Predicción del tiempo – Training Load Pro | |
CARACTERÍSTICAS | Monitoriza hasta 130 deportes – Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, emails y otras aplicaciones – Controla la reproducción de música desde el dispositivo móvil conectado al reloj – Es compatible con la aplicación Polar Flow | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
UBICACIÓN | GPS – A-GPS – GLONASS – Galileo – QZSS | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca Precision Prime – Sensor de luz ambiental | |
IMPERMEABLE | WR30M | |
BATERÍA | interno, recargable | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo de uso típico: hasta 100 horas – Modo de entrenamiento: hasta 40 horas | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
TALLA | SL | |
PESO BRUTO (g) | 188 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8×7,8×13 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Polar Vantage M2 Heart Watch 90085161 S-L con Bluetooth y GPS – Champagne/Dorado
₲2.541.000
Sé el primero en valorar “Polar Vantage M2 Heart Watch 90085161 S-L con Bluetooth y GPS – Champagne/Dorado” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲2.457.950
₲1.263.680
₲1.419.550
₲430.100
₲1.237.060
₲2.271.500
₲1.461.900
RELOJ CARDIACO
Reloj Garmin Forerun 235 1.23″ / GPS / Sensor de Frecuencia Cardíaca / Acelerómetro – Negro
₲1.434.532
₲3.927.000
₲1.221.330
Valoraciones
No hay valoraciones aún.