MARCA | Polar | |
---|---|---|
MODELO | Encender 2 90085182 | |
COLOR | Perla Negra | |
MONITOR | Pantalla Táctil TFT con Tecnología IPS (In-plane Switching) 240 x 204p | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles habilitados con los sistemas operativos Android, iOS, Windows y macOS | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y hora de cierre – Cuenta los pasos dados, calorías quemadas, distancia recorrida y frecuencia cardíaca – Monitoriza el calor de la piel – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Alerta de inactividad – Previsión horaria | |
CARACTERÍSTICAS | Monitor de deportes – Recibe notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, emails y otras aplicaciones – Controla la reproducción de música desde el dispositivo móvil conectado al reloj – Es compatible con la aplicación Polar Flow | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth | |
UBICACIÓN | GPS – A-GPS – GLONASS – Galileo – QZSS | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca Precision Prime – Sensor de luz ambiental | |
IMPERMEABLE | WR30M | |
BATERÍA | interno, recargable | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo de uso típico: hasta 100 horas – Modo de entrenamiento: hasta 20 horas | |
MATERIAL | Pulsera: Silicona | |
TALLA | SL | |
PESO BRUTO (g) | 172 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8×7,8×13 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Polar Ignite 2 Heart Watch 90085182 S-L con Bluetooth y GPS – Negro/Perla
₲1.886.500
Sé el primero en valorar “Polar Ignite 2 Heart Watch 90085182 S-L con Bluetooth y GPS – Negro/Perla” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲2.002.000
₲430.100
₲3.417.480
RELOJ CARDIACO
₲2.856.040
RELOJ CARDIACO
₲2.576.530
RELOJ CARDIACO
Reloj Cardiaco Garmin Forerunner 645 Music 010-01863-30 con GPS / Bluetooth – Negro / Plata
₲3.160.960
RELOJ CARDIACO
Reloj Cardiaco Garmin Forerunner 645 Music 010-01863-23 GPS / Bluetooth – Negro / Dorado
₲3.288.010
₲2.333.100
Valoraciones
No hay valoraciones aún.