MARCA | ViewSonic | |
---|---|---|
MODELO | VX2718-PC-mhd | |
COLOR | Negro | |
PANTALLA | LED curvo de 27" | |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1920×1080 | |
RESOLUCION NATIVA | Full HD (1920×1080) a 165Hz | |
PUNTO DE VISTA | Vertical: 178° – Horizontal: 178° | |
BRILLAR | 250 cd/m² | |
RELACIÓN ASPECTO | 16:9 | |
TIEMPO DE ESPERA | 1 mes | |
RELACIÓN DE CONTRASTE (DCR) | 4000:1 | |
CARACTERÍSTICAS | Curvature 1500R: presenta la tecnología Flicker Free para minimizar la pantalla y el filtro de luz azul que reduce los efectos nocivos de la luz azul en el monitor | |
INTERFAZ | 2 HDMI – DisplayPort – Miniconector de 3,5 mm | |
MONTAJE | Soporte de montaje VESA 75 x 75 mm | |
VOLTAJE | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz | |
PESO BRUTO (g) | 5327 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 68,1×15,5×43,1 | |
INCLUIR | Cable de alimentación – Cable DisplayPort – Manual |
onitor curvo LED “27” ViewSonic VX2718-PC-mhd Full HD con HDMI y DisplayPort Bivolt – Negro
₲1.732.500
Sé el primero en valorar “onitor curvo LED “27” ViewSonic VX2718-PC-mhd Full HD con HDMI y DisplayPort Bivolt – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲664.400
₲936.760
Monitor
₲781.165
₲511.940
₲960.850
Valoraciones
No hay valoraciones aún.