MARCA | Más ejercicio | |
---|---|---|
MODELO | MF-207WFC | |
COLOR | azul blanco | |
OPERACIÓN | 32,0 a 43,9 °C – 89,6 a 111,1 °F | |
MEMORIA | Integrado, almacena el último resultado | |
CARACTERÍSTICAS | Medidas en Celsius y Fahrenheit – Se apaga automáticamente después de 30 segundos de inactividad – Indicador de batería baja – Precisión de ± 0,1 °C – Resistente al agua, apto para uso oral, rectal y debajo del brazo | |
BATERÍA | Requiere batería CR2032 | |
MONITOR | LCD, con retroiluminación de tres colores que indican diferentes niveles de temperatura: verde 32,0 a 37,1 °C, amarillo 37,2 a 37,5 °C y rojo 37,6 a 43,9 °C | |
PESO BRUTO (g) | 41 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9×1,7×17 | |
INCLUIR | Protector – Manual |
More Fitness Termómetro Digital MF-207WFC – Blanco/Azul
₲89.210
Sé el primero en valorar “More Fitness Termómetro Digital MF-207WFC – Blanco/Azul” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲88.825
₲440.000
₲88.825
₲88.825
₲88.825
Termometros
₲25.520
₲23.672
₲88.825
Valoraciones
No hay valoraciones aún.