MODELO | VA1903A | |
---|---|---|
COLOR | negro | |
PANTALLA | LCD TFT LED HD de 19 "(Visible 18.5") | |
TENSIÓN | 100-240 V ~ 50/60 Hz | |
CARACTERÍSTICAS | Anti-reflejo con revestimiento duro 3H – Flicker-Free – Filtro de luz azul – ViewMode para ajustes pre-establecidos | |
MARK | ViewSonic | |
INTERFACE | VGA | |
PESO BRUTO (g) | 2990 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 50 x 35 x 10.9 | |
ÁNGULO DE VISIÓN | Horizontal: 90º – Vertical: 65º | |
INCLUYE | Cable de alimentación – Cable VGA | |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | HD 1366 x 768p | |
MONTAJE | Tiene interfaz de montaje en panel plano VESA (75 x 75 mm) | |
BRILLANTE | 200 cd / m² | |
PROPORCIÓN DE LA IMAGEN | Widescreen (16: 9) | |
TIEMPO DE ESPERA | Tr + Tf = 5 ms |
Monitor LED de 19″ ViewSonic VA1903A HD con VGA Bivolt – Negro
₲511.940
Sin existencias
Sé el primero en valorar “Monitor LED de 19″ ViewSonic VA1903A HD con VGA Bivolt – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲503.470
₲795.564
₲609.345
₲554.290
₲756.118
₲554.290
₲1.733.556
Valoraciones
No hay valoraciones aún.