Con el Monitor Curvo Samsung C27F591FDL el usuario tiene mejor visualización con ángulo de visión cómodo para juegos y otros contenidos. – La pantalla de 27 “presenta curvatura de 1800R (1800mm), que ofrece campo de visión más grande, con mejor percepción de profundidad, minimizando las distracciones periféricas, para disfrutar de películas en línea, el programa de televisión favorito, o un emocionante juego de manera más cómoda y con mayor inmersión; – Dispone de las tecnologías AMD Freesync, que minimiza los intermitentes de pantalla, reduce la inestabilidad y garantiza una experiencia de juego más fluida, además de Active Crystal Color, que mejora la calidad de la imagen, ofreciendo colores más ricas y vibrantes para obtener imágenes más vívidas ; – Cuenta con interfaces HDMI, D-Sub y DisplayPort que permiten conectar el monitor con diversos periféricos.
MODELO | C27F591FDL |
---|---|
COLOR | blanco |
PANTALLA | LCD LED de 27 “Full HD – Pantalla curva de 1800R |
TENSIÓN | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
CARACTERÍSTICAS | MagicBright – MagicUpscale – Flicker Free – AMD FreeSync – Active Crystal Color |
MARK | Samsung |
INTERFACE | DisplayPort – HDMI – VGA – 2 Mini Jack 3.5mm |
PESO BRUTO (g) | 6280 |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 69.8 x 44.4 x 18.8 |
ALTO PARLANTE | integrado |
ÁNGULO DE VISIÓN | Vertical: 178º / Horizontal: 178º |
INCLUYE | Fuente de alimentación – Cable HDMI |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | Full HD 1920 x 1080p |
AJUSTE DE ÁNGULO | Inclinación de la pantalla ajustable: -2º (± 2º) ~ 20º (± 2º) |
RELACIÓN DE CONTRASTE (DCR) | Estático: 3.000: 1 – Dinámico: Mega 8 DCR |
BRILLANTE | Mínimo: 200 cd / m² – Normal: 250 cd / m² |
PROPORCIÓN DE LA IMAGEN | Widescreen (16: 9) |
TIEMPO DE ESPERA | 4 ms |
TASA DE ACTUALIZACIÓN | 60Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.