MARCA | IMILAB | |
---|---|---|
MODELO | KW66 | |
COLOR | Negro | |
MONITOR | Pantalla táctil TFT de 1,28" | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 7.0, Android 4.4 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y cierre – Cronómetro – Mide la frecuencia cardíaca a través de la muñeca – Calcula las calorías quemadas, los pasos dados y la distancia recorrida – Controla el calor del sudor | |
CARACTERÍSTICAS | Monitoriza hasta 13 deportes: carrera, marcha, ciclismo, yoga, bádminton, ping pong, fútbol, balloncesto, rugby, salto, tenis, escalada y cricket – Compatible con la aplicación GloryFit – Envía notificaciones inteligentes – Controla la reproducción de desde el móvil dispositivo conectado al reloj | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca | |
IMPERMEABLE | Certificación IPX8 | |
BATERÍA | 340 mAh | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 7 días | |
PESO BRUTO (g) | 159 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 16,7 x 3,3 x 8,6 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
IMILAB KW66 Smartwatch con Bluetooth – Negro
₲288.200
Sin existencias
Sé el primero en valorar “IMILAB KW66 Smartwatch con Bluetooth – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.258.620
₲457.050
₲653.477
₲460.900
₲1.755.600
Smartwatch
₲770.363
₲1.707.530
₲410.300
Valoraciones
No hay valoraciones aún.