MARCA | huawei | |
---|---|---|
MODELO | Banda 6 FRA-B19 | |
COLOR | negro grafito | |
MONITOR | Pantalla táctil FullView de 1,47", AMOLED | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con iOS 9.1, Android 6.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos | |
CARACTERÍSTICAS | Hora y cierre – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través del pulso – Cuenta las calorías quemadas y los pasos dados – Monitorea la salud de la mujer, los niveles de estrés y el calor del sudor A través de la Tecnología TruSleep 2.0, puedes evaluar hasta 6 tipos de problemas que puede tener el usuario mientras duerme, y enviar sugerencias personalizadas para mejorar el descanso nocturno | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Salud de Huawei: controle hasta 96 deportes: carreras, caminatas, natación, ciclismo de interior y al aire libre, entrenamiento de potencia, etc. – Recibir notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes, correos electrónicos, etc. – Controla la reproducción de la lista de reproducción desde el dispositivo móvil conectado al reloj | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 | |
SENSOR | Sensor de frecuencia cardíaca – Acelerómetro – Giroscopio | |
IMPERMEABLE | 5 cajero automático | |
BATERÍA | Recargable, compatible con carga rápida | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 14 días | |
PESO BRUTO (g) | 104 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9,1×4,1×15,1 | |
INCLUIR | Cable USB para cargar – Manual |
Huawei Band 6 FRA-B19 Smartwatch con Bluetooth – Negro grafito
₲470.800
Sé el primero en valorar “Huawei Band 6 FRA-B19 Smartwatch con Bluetooth – Negro grafito” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲1.707.530
₲2.305.050
₲812.108
₲1.755.600
₲1.404.304
Smartwatch
₲770.363
₲653.477
₲1.258.620
Valoraciones
No hay valoraciones aún.