MARCA | Garmin | |
---|---|---|
MODELO | Forerunner 35 010-01689-11 | |
COLOR | Verde neón | |
MONITOR | LCD de 1,3 ", 128 x 128 píxeles | |
MEMORIA | Hasta 7 actividades | |
COMPATIBILIDAD | dispositivo Android | |
FUNCIONES | Hora y cierre – Sincronización horaria con GPS – Cambio automático al horario de verano – Despertador – Temporizador – Cronómetro – Contador de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida y minutos de intensidad | |
CARACTERISTICAS | LiveTrack – Envía alertas de inactividad cuando el usuario permanece inactivo durante mucho tiempo – Ayuda en la creación del objetivo diario de trabajo – Supervisa el trabajo: períodos de movimiento y trabajo profundo – Controla las reproducciones en el teléfono inteligente conectado (dispositivo Android) – Buscar en teléfono inteligente conectado | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth – ANT + | |
UBICACIÓN | GPS | |
SENSOR | Frecuencia Cardiaca, Garmin Elevate (para la muñeca) – Acelerómetro | |
IMPERMEABLE | 5 cajeros automáticos | |
TAMBORES | Interno, recargable | |
DURACION DE LA BATERIA | Modo reloj inteligente: hasta 9 días – Modo GPS: hasta 13 horas | |
MATERIAL | Pantalla: Cristal – Pulsera: Silicona | |
PESO BRUTO (g) | 176 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 7 x 6,6 x 17 | |
INCLUYE | Cable de carga – Manual |
Garmin Forerunner 35 Heart Rate Monitor 010-01689-11 Pantalla 1.3″ con Bluetooth y GPS – Verde neón
₲1.132.960
Agotado
Sé el primero en valorar “Garmin Forerunner 35 Heart Rate Monitor 010-01689-11 Pantalla 1.3″ con Bluetooth y GPS – Verde neón” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
₲3.151.900
₲1.383.430
RELOJ CARDIACO
₲2.596.400
RELOJ CARDIACO
Reloj Garmin Forerun 235 1.23″ / GPS / Sensor de Frecuencia Cardíaca / Acelerómetro – Negro
₲1.322.710
₲2.089.300
RELOJ CARDIACO
Garmin Forerunner 45 010-02156-06 Tarjeta de frecuencia cardíaca de 42 mm GPS – Rojo / Negro
₲1.398.610
Valoraciones
No hay valoraciones aún.