MODELO | Paquete de sensores Edge 830 010-02061-10 | |
---|---|---|
COLOR | Negro | |
PANTALLA | Pantalla táctil LCD de 2.6 " | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi – Bluetooth – ANT + | |
BATERIA | Ion de litio recargable | |
FUNCIONES | Recursos de capacitación, planificación, análisis y seguimiento de actividades (calorías quemadas) – Recursos de ciclismo: mapas de ruta, objetivo de tiempo y alertas de distancia | |
SENSOR | GPS – Glonass – Altímetro de barómetro | |
MEMORIA | Almacenar hasta 200 horas. | |
CARACTERISTICAS | Presenta páginas de datos personalizables, Auto Lap, VO2 Max, Virtual Partner – Muestra notificaciones inteligentes – VIRB® Camera Remote – Compatible con Garmin Connect ™ y Strava | |
INGRESOS | Clasificación IPX7 | |
MARCA | Garmin | |
Interfaz | Micro usb | |
PESO BRUTO (g) | 463 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 14,1 x 7 x 14,2 | |
INCLUYE | Manual – Soportes – Cable USB – Sensor de velocidad – Sensor de cadencia – Monitor de frecuencia cardíaca – Bandas elásticas | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 20 horas |
Sé el primero en valorar “Garmin Edge 830 GPS Bundle Sensor 010-02061-10 Pantalla 2.6″ Wi-Fi y Bluetooth – Negro” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲2.977.150
Valoraciones
No hay valoraciones aún.