MARCA | DJI | |
---|---|---|
MODELO | Mavic Air 2 Fly More Combo (BR) MA2UE3W | |
COLOR | gris | |
MEMORIA | 8 GB, ampliable mediante tarjeta Micro SD UHS-1 Clase 3 hasta 256 GB | |
CÁMARA | 1/2" CMOS 12 y 48MP FOV 84° 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8 | |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | Modo N: 20° – Modo S: 35° | |
BATERÍA | 3500 mAh | |
TIEMPO VUELO | Aproximadamente 34 minutos | |
VELOCIDAD | Velocidad máxima: 68,4 km/h en modo Sport – Resistencia al viento: 29 – 38 km/h – Velocidad máxima de descenso: 3 m/s – Velocidad máxima de ascenso: 4 m/s | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles iOS 11 y Android 6.0, las versiones superiores de estos sistemas | |
CONTROL | Frecuencia de funcionamiento: 2,400 ~ 2,4835 GHz y 5,725 ~ 5,850 GHz – Distancia máxima de transmisión: 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC) y 6 km (MIC), | |
CARACTERÍSTICAS | Transmite video con calidad Full HD hasta a 10 km de distancia del dispositivo móvil conectado, en áreas libres de interferencias – Realiza capturas Hyperlase en 8K – Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0 – Modos de captura Poss QuickShot: Dronie, Orbit, Helix, Cohete , Boomerang y Asteroid – FocusTrack con modos de seguimiento inteligente Active Track 3.0, Spotlight 2.0 y Point of Interest 3.0 (POI 3.0) | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | OcuSync 2.0, cambia automáticamente entre frecuencias de 2,4 y 5,8 GHz | |
VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | 120Mbps | |
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | Electrónica: 8s – 1/8000s | |
SENSIBILIDAD ISO | Vídeo: 100 – 6400 – 12 MP Fotografía: 100 – 3200 (Auto), 100 – 6400 (Manual) – 48 MP Fotografía: 100 – 1600 (Auto), 100 – 3200 (Manual) | |
MODOS DE AGARRE | 4K Ultra HD, 3840 × 2160 (24, 25, 30, 48, 50 y 60 fps) – 2.7K, 2688 x 1512 (24, 25, 30, 48, 50 y 60 fps) – Full HD, 1920 x 1080 ( 24, 25, 30, 48, 50, 60, 120 y 240 fps) | |
ESTABILIZADOR | Estabilización: 3 ejes – Inclinación: -135 a 45°, Rotación: -45 a 45° y Rotación: 100 a 100° | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Brújula Unitaria | |
SENSOR | Sensores visuales dobles – Sensores de tiempo de vuelo (ToF) | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10°C a 40°C | |
PESO BRUTO (g) | 2949 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 26,5×13,2×23,9 | |
INCLUIR | 3 cables RC – Cable USB – Fuente de alimentación – 6 pares de hélices – Control remoto – 2 Stick Controls – 3 Baterías – 1 batería Power Bank – Cargador Hub – Filtros ND – Bolsa de almacenamiento y transporte – Manual |
Sé el primero en valorar “Dron DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (BR) MA2UE3W 4K Ultra HD con GPS – Gris” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲40.032.300
₲9.284.000
Drones
₲797.500
₲16.932.300
₲9.971.500
Valoraciones
No hay valoraciones aún.