MARCA | DJI | |
---|---|---|
MODELO | AIR 2S Fly More Combo (NA) | |
COLOR | gris | |
MEMORIA | 8 GB, ampliable mediante tarjeta Micro SD hasta 256 GB | |
CÁMARA | CMOS 1" 20MP FOV 88° 22mm (formato equivalente a 35mm) f/2.8 | |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 35° en Modo S y 25° en Modo N | |
BATERÍA | Dron: 3.500 mAh | |
TIEMPO VUELO | Aproximadamente 31 minutos – En modo de vuelo estacionario, hasta 30 minutos | |
VELOCIDAD | Velocidad máxima: 19 m/s en modo S, 15 m/s en modo N y 15 m/s en modo N – Resistencia al viento: 8,5 – 10,5 m/s – Velocidad máxima de descenso: 6 m/s en modo S y 6 m/s en modo N – Velocidad máxima de ascenso: 6 m/s en modo S y 6 m/s en modo N | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles iOS 11 y Android 6.0, las versiones superiores de estos sistemas | |
CONTROL | Frecuencia de funcionamiento: 2,4 y 5,8 GHz – Distancia máxima de transmisión: 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC) y 8 km (MIC) | |
CARACTERÍSTICAS | Transmite vídeo con calidad Full HD hasta a 12 km de distancia del dispositivo móvil conectado, en zonas libres de interferencias – Realiza capturas Hyperlase, con gran angular, a 180° y esfera – Cuenta con Tecnología HDR – Soporta bits de perfil de color Dlog-M – Con Advanced Pilot Assistance System (APAS) 4.0 y sistema de seguridad AirSense que recibe señales ADS-B – Posee modos de captura MasterShot: Retrato, Entorno y Paisaje – FocusTrack con modos Smart Tracking Active Track 4.0, Spotlight 2.0 y Point of Interest 3.0 (PdI 3.0) – Compatible con la aplicación DJI Fly | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | OcuSync 3.0, cambia automáticamente entre frecuencias de 2,4 y 5,8 GHz | |
VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VÍDEO | 150Mbps | |
SENSIBILIDAD ISO | Video: 100 – 3200 (automático), 100 – 6400 (manual) – En Dlog-M 10 bits: 100 – 800 (automático), 100 – 1600 (manual) – Foto: 100 – 3200 (automático), 100 – 12800 ( manual) | |
MODOS DE AGARRE | 5.4K, 5472 × 3078 (24, 25 y 30 fps) – 4K Ultra HD, 3840 × 2160 (24, 25, 30, 48, 50 y 60 fps) – 2.7K, 2688 x 1512 (24, 25, 30, 48, 50 y 60 fps) – Full HD, 1920 × 1080 a (24, 25, 30, 48, 50, 60 y 120 fps) | |
ESTABILIZADOR | Estabilización: 3 ejes – Modo mecánico: inclinación de -135 a 45°, rotación de -45 a 45° y rotación de 100 a 100° – Modo controlable: inclinación de -90 a 0° (estándar), 90 a 24° ( extendida) y rotación de -80 a 80° | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Brújula unitaria | |
SENSOR | Sensores visuales dobles – Sensores de tiempo de vuelo (ToF) | |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C a 40°C | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Control remoto: aproximadamente 6 horas | |
PESO BRUTO (g) | 3059 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 26,6×13,2×23,8 | |
INCLUIR | 3 Cables RC – Cable USB – Fuente de alimentación – 4 pares de hélices – Control remoto – 2 Stick Controls – 3 baterías – 1 adaptador de batería para Power Bank – Hub Charger – Filtros ND – Bolsillo de almacenamiento y transporte – Manual |
Sé el primero en valorar “Dron DJI AIR 2S Fly More Combo (NA) 5.4K con GPS – Gris” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲16.932.300
₲9.284.000
₲13.655.972
₲9.971.500
Valoraciones
No hay valoraciones aún.