CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6 802.11ax con MIMO 2 x 2 – Bluetooth 5.0 – NFC | |
---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
4G FRECUENCIA | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 66 (1700/2100), 71 ( 600) M | |
COMUNICACIÓN | Conector relámpago | |
TARJETA SIM | Dual SIM: Nano y eSIM: (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte a su operador para obtener más detalles) | |
FRECUENCIA | 4G / TDD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48 (3500) MHz | |
MEMORIA INTERNA | 128GB | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Au audible mejorado | |
FORMATO DE VIDEO | Reproducciones: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision y HDR10 | |
CÁMARA | Principal 12MP Dual: Ultra Angular f / 2.4, lente de 5 elementos y campo de visión de 120º y Gran Angular f / 1.8 con lente de 6 elementos y estabilización óptica de imagen frontal TrueDepth | |
PESO BRUTO (g) | 465 | |
FRECUENCIA 3G | UMTS / HSPA / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
MODELO | iPhone 11 A2111 | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
RENDIMIENTO | Tiene una clasificación IP68, de acuerdo con IEC 60529 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9.3 x 5.1 x 16.8 | |
COLOR | Verde | |
SENSOR | Identificación facial (reconocimiento facial con la cámara TrueDepth) – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Luz ambiental | |
Procesador de la CPU | Motor Neural 3ra Generación, Chip A13 Bionic | |
PANTALLA | Retina líquida HD de 6.1 ", multitáctil con tecnología IPS y tono verdadero | |
VÍDEO | Graba a: 4K a 24/30/60 fps, Full HD 1080p a 30/60 fps, HD 720p a 30 fps – Time-Lapse – Cámara lenta 1080p a 120/240 fps – Video QuickTake con seguimiento de sujeto – Estabilización cinemática | |
TAMBORES | Ion de litio, compatible con la recarga inalámbrica de cargadores Qi estándar (se venden por separado) | |
UBICACIÓN | GPS / GNSS – Brújula digital – iBeacon Microlocation | |
GARANTÍA | Tiendas físicas de Apple (Centro de servicio autorizado) |
CEL IPHONE 11 128GB A2111 VRD
₲5.305.300
Sin existencias
Sé el primero en valorar “CEL IPHONE 11 128GB A2111 VRD” Cancelar la respuesta
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Smartphone Caterpillar S41 Dual SIM 32GB Pantalla 5.0″ 13MP / 8MP OS 7.0 – Negro
Celulares y smartphone
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto E5 Play XT1920-19 Dual SIM 16GB 5.3″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone 8 Plus A1864 64GB Pantalla Retina 5.5″ 12MP / 7MP iOS – Dorado
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 MN9G2LL / A A1778 32GB Retina HD 4,7″ 12MP / 7MP iOS 10 – Oro Rosa
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J2 Core SM-J260M 8GB 5.0″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 XT1925-2 Dual SIM 32GB de 5.7″ 12 + 5MP / 8MP OS 8.0 – Azul
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 Play XT1922-10 Dual SIM 32GB de 5.7″ 13MP / 8MP OS 8.0 – Dorado
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto E5 Play XT1920-19 Dual SIM 16GB 5.3″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Dorado
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 A1660 CPO 128GB Pantalla Retina 4.7″ 12MP / 7MP iOS – Rosa Oro
Valoraciones
No hay valoraciones aún.