PESO BRUTO (g) | 466 | |
---|---|---|
MODELO | iPhone 11 A2111 | |
COLOR | Amarillo | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9.3 x 5.2 x 16.2 | |
RENDIMIENTO | Tiene una clasificación IP68, de acuerdo con IEC 60529 | |
COMUNICACIÓN | Conector relámpago | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | UMTS / HSPA / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA | 4G / TDD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48 (3500) MHz | |
4G FRECUENCIA | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 66 (1700/2100), 71 ( 600) M | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6 802.11ax con MIMO 2 x 2 – Bluetooth 5.0 – NFC | |
UBICACIÓN | GPS / GNSS – Brújula digital – iBeacon Microlocation | |
FORMATO DE VIDEO | Reproducciones: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision y HDR10 | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Au audible mejorado | |
VÍDEO | Graba a: 4K a 24/30/60 fps, Full HD 1080p a 30/60 fps, HD 720p a 30 fps – Time-Lapse – Cámara lenta 1080p a 120/240 fps – Video QuickTake con seguimiento de sujeto – Estabilización cinemática | |
MEMORIA INTERNA | 128GB | |
Procesador de la CPU | Motor Neural 3ra Generación, Chip A13 Bionic | |
TAMBORES | Ion de litio, compatible con la recarga inalámbrica de cargadores Qi estándar (se venden por separado) | |
TARJETA SIM | Dual SIM: Nano y eSIM: (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte a su operador para obtener más detalles) | |
CÁMARA | Principal 12MP Dual: Ultra Angular f / 2.4, lente de 5 elementos y campo de visión de 120º y Gran Angular f / 1.8 con lente de 6 elementos y estabilización óptica de imagen frontal TrueDepth | |
PANTALLA | Retina líquida HD de 6.1 ", multitáctil con tecnología IPS y tono verdadero | |
SENSOR | Identificación facial (reconocimiento facial con la cámara TrueDepth) – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Luz ambiental | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
GARANTÍA | Tiendas físicas de Apple (Centro de servicio autorizado) |
CEL IPHONE 11 128GB A2111 AMA
₲5.236.000
Sin existencias
Sé el primero en valorar “CEL IPHONE 11 128GB A2111 AMA” Cancelar la respuesta
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Smartphone LG K11 + LM-X410FCW Dual SIM 32GB de 5.3″ 13MP / 5MP OS 7.1.2 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola MotoG5S XT1791 Dual SIM 32GB 5.2″ 16MP / 5MP OS 7.1.1 – Gris Oscuro
Celulares y smartphone
Smartphone Caterpillar Cat S60 Dual SIM 32GB Pantalla 4.7 ” 13MP / 5MP OS 6.0.1
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J7 PRO 17 SM-J730GM / DS Dual SIM 64GB 5.5″ 13 / 13MP 7.0 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A1984 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Blanco
Celulares y smartphone
Smartphone BLU C4 C050L Dual SIM 8GB Pantalla de 4.0″ 5MP / 5MP OS 8.1.0 – Azul
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A2105 256GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite Dual SIM 64GB de 6.26″ 12 + 5MP / 24MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Caterpillar S41 Dual SIM 32GB Pantalla 5.0″ 13MP / 8MP OS 7.0 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone Xs Max A1921 64GB Super Retina OLED de 6.5″ 12MP / 7MP iOS – Plata
Valoraciones
No hay valoraciones aún.