MODELO | Amazfit PowerBuds A1965 | |
---|---|---|
MARCA | Xiaomi | |
COLOR | Negro dinámico | |
TAMBORES | Auriculares: 55 mAh – Estuche: 450 mAh | |
COMPATIBILIDAD | Dispositivos Android 5.0 e iOS 10, las versiones superiores de estos sistemas operativos | |
SENSOR | Frecuencia cardíaca PPG | |
CARACTERISTICAS | Control para reproducción y llamadas integradas – Habilitado para llamadas en modo Manos Libres – Admite comandos de voz a través de los asistentes Alexia y Google Assistant – Posee modos de sonido Motion Beat y Thru | |
MICRÓFONO | Dual ENC, con tecnología de reducción de ruido | |
ALTO PARLANTE | 9 mm | |
RESPUESTA FRECUENTE | 20Hz – 20kHz | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 8 horas | |
ALIMENTACIÓN | A través de la entrada USB-C | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 11,2 x 6,9 x 11,5 | |
INCLUYE | Cargador – Cable USB-C – 4 puntas de orejas con 4 accesorios de ajuste – Ganchos magnéticos – Manual | |
IMPEDANCIA | 16 ohmios | |
RENDIMIENTO | Certificación IPX5, resistente al sudor y al agua. | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 |
BT XIAOMI AMAZFIT POWERBUDS A1965 P TELÉFONO
₲511.240
Sé el primero en valorar “BT XIAOMI AMAZFIT POWERBUDS A1965 P TELÉFONO” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
Auriculares
₲46.900
₲74.780
₲286.092
₲162.430
Valoraciones
No hay valoraciones aún.