MARCA | De Verdad | |
---|---|---|
MODELO | Báscula inteligente RMH2011 | |
COLOR | Azul | |
CAPACIDAD | 150 kilogramos | |
FUNCIONES | Actúa en el monitoreo y control de peso, grasa corporal, IMC, masa corporal y edad, masa muscular, metabolismo basal, masa corporal magra, grasa visceral, músculos esqueléticos, masa ósea y frecuencia cardíaca | |
CARACTERÍSTICAS | Integra un sensor de Bioimpedancia Eléctrica (BIA) que, mediante algoritmos avanzados y datos de altura, peso, edad y sexo, determina la composición corporal (% de grasa, músculos, etc.). Aplicación realme Link | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 4.0 | |
COMPATIBILIDAD | Smartphones con Android 5.0 o versiones superiores de este sistema operativo | |
MONITOR | LED, retroiluminado para facilitar la visualización de los resultados obtenidos | |
TAMBORES | Requiere 4 pollas AAA | |
PESO BRUTO (g) | 2219 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 33,1 x 3,9 x 33,4 | |
INCLUYE | 4 pilas AAA – Manual |
Báscula digital para peso corporal realme Smart Scale RMH2011 150 kg – Azul
₲209.550
Sé el primero en valorar “Báscula digital para peso corporal realme Smart Scale RMH2011 150 kg – Azul” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲204.160
₲133.760
₲330.880
₲369.050
₲112.750
Valoraciones
No hay valoraciones aún.