MARCA | GAMA | |
---|---|---|
MODELO | TECNOLOGÍA DE AJUSTE | |
COLOR | Transparente / Gris | |
CAPACIDAD | 150 kg | |
CARACTERÍSTICAS | Actúa sobre el seguimiento y control del % de grasa corporal, % de hidratación corporal, % de masa muscular y masa ósea | |
CARACTERÍSTICAS | Compatible con la aplicación Smart Scale para el control del IMC en dispositivos Android 4.3 e iOS 5, 6, 7 (o versiones superiores) – Puede almacenar hasta 8 perfiles de usuario – Alta precisión – Se activa y borra automáticamente con el toque de los pies – Indicador Poss de baja tensión | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | bluetooth 4.0 | |
MONITOR | Integrado, retroiluminado para facilitar la visualización de los resultados obtenidos | |
BATERÍA | Requiere 4 pilas AAA | |
PLATAFORMA | en vidrio templado | |
PESO BRUTO (g) | 1998 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 31,7×3,1×31,5 | |
INCLUIR | Manual |
Sé el primero en valorar “Báscula Digital de Peso Corporal RANGE FIT TECH hasta 150 kg con Bluetooth – Transparente/Gris” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
₲204.160
₲330.880
₲133.760
₲133.760
Valoraciones
No hay valoraciones aún.