MODELO | iPhone X A1865 CPO | |
---|---|---|
COLOR | plata | |
PANTALLA | 3D Touch – Pantalla Super Retina OLED sin bordes Multi-Touch de 5.8 " | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Frecuencia 3G | UMTS / HSPA + / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE Bandas: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700 ), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 66 (1700) / TD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) MHz | |
PROCESADOR CPU | Procesador Neural Chip A11 Bionic con Coprocesador de Movimiento M11 | |
CÁMARA | Principal Dual de 12MP con Lente Gran Angular f / 1.8 y Teleobjetivo f / 2.4 + Cámara Frontal TrueDepth de 7MP f / 2.2 | |
VIDEO | Los principales modos de grabación de vídeo: 4K a 24/30 o 60 qps, HD 1080p a 30 o 60 fps, HD 720p a 30 fps, Time-Lapse, Cámara lenta – Posee estabilización cinemática (1080p y 720p), detección de rostro y cuerpo, reducción de ruido y Zoom durante la reproducción | |
MEMORIA INTERNA | Total de 64GB | |
SIM CARD | Single SIM (Nano) | |
CONECTIVIDAD WIRELESS | Wi-Fi 802.11 ac con MIMO – Bluetooth 5.0 – NFC con modo de lectura | |
BATERÍA | Batería interna recargable de ion de litio | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
SENSOR | – Cara ID – Barómetro – Giroscopio de tres ejes – Acelerómetro – Sensor de Proximidad – Sensor de Luz Ambiente | |
COMUNICACIÓN | Conector Lightning – (EarPods con conector Lightning) | |
FRECUENCIA | Otras frecuencias: TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) – CDMA EV-DO Rev. A: 800, 1900, 2100 MHz | |
INGRESOS | Posee Clasificación IP67, según la norma IEC 60529 | |
MARK | manzana | |
PESO BRUTO (g) | 433 | |
UBICACIÓN | A-GPS – GLONASS – Galileo – QZSS – Brújula Digital – Microlocalización iBeacon | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8.9 x 5 x 16.2 | |
FORMATO DE AUDIO | Reproducción: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (V2), AAC Protegido, MP3, PCM Lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX +) | |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduce: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision y HDR10 |
Apple iPhone X A1865 CPO 64GB Pantalla Super Retina OLED 5.8″ 12MP / 7MP iOS – Plata
₲4.252.160
Agotado
Sé el primero en valorar “Apple iPhone X A1865 CPO 64GB Pantalla Super Retina OLED 5.8″ 12MP / 7MP iOS – Plata” Cancelar la respuesta
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 XT1925-2 Dual SIM 32GB de 5.7″ 12 + 5MP / 8MP OS 8.0 – Azul
Celulares y smartphone
Smartphone Caterpillar S31 Dual SIM 16GB Pantalla 4.7″ 8MP / 2MP OS 7.1.2 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone X A1901 64GB Pantalla Super Retina OLED 5.8″ 12MP / 7MP iOS – Plata
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 A1660 CPO 256GB Pantalla Retina de 4.7″ 12MP / 7MP iOS – Rosa Oro
Celulares y smartphone
Apple iPhone 8 Plus A1864 64GB Pantalla Retina 5.5″ 12MP / 7MP iOS – Dorado
Celulares y smartphone
Smartphone LG K11 + LM-X410FCW Dual SIM 32GB de 5.3″ 13MP / 5MP OS 7.1.2 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J2 Core SM-J260M 8GB 5.0″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone LG K11 + LM-X410FCW Dual SIM 32GB de 5.3″ 13MP / 5MP OS 7.1.2 – Azul
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A1984 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J7 PRO 17 SM-J730GM / DS Dual SIM 64GB 5.5″ 13 / 13MP 7.0 – Negro
Valoraciones
No hay valoraciones aún.