El Apple iPhone X trae practicidad, alta tecnología y óptimo rendimiento para acompañar a usuarios con rutinas que requieren comunicación móvil de calidad.- Con pantalla amplia, que toma todo el frente del aparato y no exhibe teclas físicas, el acceso a la pantalla inicial, a las aplicaciones en abierto o las configuraciones se hace a través de movimientos intuitivos en la propia pantalla, o combinaciones de movimientos, que hacen más dinámica y fácil utilizar el dispositivo. Además, la tecnología 3D Touch reconoce los comandos de acuerdo con la presión ejercida sobre la pantalla, activando diferentes funciones, – La pantalla Super Retina OLED, con resolución HD, tiene mayor precisión de color, reconociendo el modo de color del contenido visualizado – P3 – y visualizando automáticamente en ese formato, para la visualización de imágenes y contenidos con los colores en los que se han creado o capturado. – Con TrueDepth, sistema que integra la cámara frontal de 7MP y está compuesto por varias tecnologías, es posible crear un mapa de profundidad detallado, con un diseño resistente a las huellas dactilares y la grasa, que mantiene el smartphone con mejor apariencia incluso durante el uso intensivo. de la cara del usuario, que posibilita el reconocimiento facial al analizar más de 30 mil puntos de la cara. Se puede utilizar como desbloqueo de pantalla a través de la Cara ID, además de facilitar otras funciones como lectura, notificaciones y alarmas. El smartphone reconoce cambios y cambios en la fisonomía, siendo posible desbloquear la pantalla incluso utilizando gafas, sombreros, con peinados diferentes o cambiando el estilo de la barba – Dispone de cámara principal doble de 12MP, con estabilizador óptico en ambas cámaras, modo retrato mejorado y procesador inteligente, para capturar imágenes detalladas, con mejor contraste, nitidez y efectos diferenciados; – El procesamiento de 6 núcleos del chip A11 Bionic ofrece hasta un 70% más de velocidad que el anterior, A10 Fusion. Tiene capacidad de aprendizaje gracias al procesador neural integrado, que permite realizar mejoras en el procesamiento de datos, de cámara y otras funciones, recogiendo informaciones por las búsquedas del usuario.- Cuenta con nivel de protección IP67, que lo hace resistente a salpicaduras de agua y agua – La interfaz Lightning permite conectar accesorios compatibles, como el EarPod, para escuchar las canciones y listas de reproducción favoritas con comodidad y practicidad, donde desees – Tiene compatibilidad con AirPower, para la carga inalámbrica de la batería. El diseño de cristal de la parte trasera del dispositivo permite iniciar la carga tan pronto como se coloca sobre la base, sin necesidad de utilizar cables. Además, también es compatible con la carga rápida (rápido).
MODELO | iPhone X A1865 CPO | |
---|---|---|
COLOR | Gris Espacial | |
PANTALLA | 3D Touch – Pantalla Super Retina OLED sin bordes Multi-Touch de 5.8 " | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Frecuencia 3G | UMTS / HSPA + / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE Bandas: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700 ), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 66 (1700) / TD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) MHz | |
PROCESADOR CPU | Procesador Neural Chip A11 Bionic con Coprocesador de Movimiento M11 | |
CÁMARA | Principal Dual de 12MP con Lente Gran Angular f / 1.8 y Teleobjetivo f / 2.4 + Cámara Frontal TrueDepth de 7MP f / 2.2 | |
VIDEO | Los principales modos de grabación de vídeo: 4K a 24/30 o 60 qps, HD 1080p a 30 o 60 fps, HD 720p a 30 fps, Time-Lapse, Cámara lenta – Posee estabilización cinemática (1080p y 720p), detección de rostro y cuerpo, reducción de ruido y Zoom durante la reproducción | |
MEMORIA INTERNA | Total de 64GB | |
SIM CARD | Single SIM (Nano) | |
CONECTIVIDAD WIRELESS | Wi-Fi 802.11 ac con MIMO – Bluetooth 5.0 – NFC con modo de lectura | |
BATERÍA | Batería interna recargable de ion de litio | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
SENSOR | – Cara ID – Barómetro – Giroscopio de tres ejes – Acelerómetro – Sensor de Proximidad – Sensor de Luz Ambiente | |
COMUNICACIÓN | Conector Lightning – (EarPods con conector Lightning) | |
FRECUENCIA | Otras frecuencias: TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) – CDMA EV-DO Rev. A: 800, 1900, 2100 MHz | |
INGRESOS | Posee Clasificación IP67, según la norma IEC 60529 | |
MARK | manzana | |
PESO BRUTO (g) | 433 | |
UBICACIÓN | A-GPS – GLONASS – Galileo – QZSS – Brújula Digital – Microlocalización iBeacon | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8.9 x 5 x 16.2 | |
FORMATO DE AUDIO | Reproducción: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (V2), AAC Protegido, MP3, PCM Lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX +) | |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduce: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision y HDR10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.