El iPhone 7 hace que sea más fácil e intuitivo acceder a las aplicaciones, además de proporcionar características avanzadas de autenticación para proteger la información del usuario.- Los altavoces estéreo tienen una mayor potencia y graves más profundos que proporcionan una mayor calidad de sonido durante las llamadas y el oír – La pantalla Retina HD de 4.7 "cuenta con la tecnología True Tone que, gracias a su sensor de luz ambiental, permite configurar el color blanco de la pantalla a la temperatura de color alrededor, reduciendo el cansancio visual y la imagen – Dispone de cámara principal de 12MP con lente de 6 elementos, para capturar los mejores momentos del día. La lente gran angular tiene apertura f / 1.8 y la teleobjetiva apertura f / 2.8, con saturación y contraste en niveles ideales y estabilización óptica de imagen, para evitar la pérdida del foco en las fotos y vídeos. Ellas hacen detección de cuerpo y cara, tiene enfoque automático y control de la exposición, además de zoom digital de hasta 10x. La cámara frontal FaceTime HD cuenta con 7MP para capturar imágenes de excelente calidad, incluso en condiciones de poca luz, además de sacar auto y realizar videoconferencias – Rueda con el sistema operativo iOS, plataforma inteligente, más intuitiva y avanzada. Trae aplicaciones nuevas y antiguas totalmente optimizadas, como Siri, que responde naturalmente y con voz expresiva a los comandos del usuario. – El procesador Chip A10 Fusion de 64 bits permite ejecutar una variedad de aplicaciones y juegos, acceder a Internet y redes sociales con agilidad y sin reducción de rendimiento, – Cuenta con nivel de protección IP67 que, lo que hace resistente a las salpicaduras de agua y polvo y permite que se utilice el dispositivo en áreas húmedas o polvorientas sin perjudicar el funcionamiento – Acompaña Sensor de Impresión Digital, que proporciona rapidez y seguridad en el bloqueo y desbloqueo de la pantalla en un solo toque; – Tiene amplio espacio de almacenamiento interno, para guardar archivos personales, fotografías y vídeos, y también descargar y utilizar cómodamente las aplicaciones deseadas.
MODELO | iPhone 7 A1660 CPO | |
---|---|---|
COLOR | Rosa Oro | |
PANTALLA | Retina de 4.7 "con tecnología IPS y resolución HD | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
Frecuencia 3G | UMTS / HSPA + / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | LTE-FDD: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850) 7 (2600), 8 (900) 12 (700) 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) / TDD-LTE: 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) MHz | |
PROCESADOR CPU | Chip A10 Fusion de 64 bits – Coprocesador de Movimiento M10 | |
CÁMARA | Principal de 12MP con Zoom digital hasta 10x, Flash True Tone de cuatro LEDs + Cámara Frontal FaceTime HD de 7MP | |
VIDEO | Calidad máxima de captura: Ultra HD 4K a 30fps, Full HD 1080p a 30 o 60 fps – Slow Motion 1080p a 120fps o 720p a 240fps | |
MEMORIA INTERNA | Total de 128GB | |
SIM CARD | Single SIM (Nano) | |
CONECTIVIDAD WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac con MIMO – Bluetooth 4.2 – NFC | |
BATERÍA | Li-Ion de 1.960 mAh | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
SENSOR | Touch ID – Barómetro – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Sensor de luz ambiental – Giroscopio de treis ejes | |
COMUNICACIÓN | Conector Lightning | |
FRECUENCIA | Otras frecuencias: CDMA EV-DO Rev. A: 800, 1900, 2100 MHz – TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) | |
INGRESOS | Certificación IP67 según la norma IEC 60529, resistente al polvo y al agua | |
MARK | manzana | |
PESO BRUTO (g) | 382 | |
UBICACIÓN | A-GPS – GLONASS – Brújula digital – Microlocalización iBeacon – QZSS – Galileo | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 8.6 x 4.9 x 15.7 | |
FORMATO DE AUDIO | Reproduce: AAC (8 a 320Kbps), AAC Protegido (de la tienda iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX +), Apple Lossless, AIFF y WAV | |
FORMATO DE VÍDEO | Reproduce: H.264 de hasta 4K, 30 fps, vídeo MPEG-4 de 2,5Mbps, 640×480 píxeles, 30 fps, Simple Profile con audio AAC-LC de 160Kbps por canal, 48 kHz, de 35Mbps, 1280×720 píxeles, 30 fps , audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.