MARCA | manzana | |
---|---|---|
MODELO | iPhone 13 Pro Max A2643 BZ | |
COLOR | Dorado | |
MEMORIA INTERNA | 128 GB | |
MEMORIA RAM | 6GB | |
PROCESADOR DE CPU | Motor neuronal 16 núcleos, chip biónico A15 | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 15 | |
PANTALLA | Super Retina XDR de 6,7", OLED con tecnología ProMotion, True Tone y revestimiento oleofóbico | |
CÁMARA | Triple principal de 12MP: gran angular f/1.5 con lente de 7 elementos, ultra gran angular f/1.8 con lente de 6 elementos y FOV de 120° y teleobjetivo f/2.8 con lente de 6 elementos + cámara frontal TrueDepth de 12MP f/2.2 | |
FRECUENCIA 2G | GSM/BORDE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (800), 28 (700), 30 (2300), 32 (1500), 66 (AWS-3) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48(3600) MHz | |
FRECUENCIA 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n20(800), n25(1900), n28 (700), n30(2300), n38(2600), n40(2300), n41(2500), n48(3500), n66(AWS-3), n77(3700), n78(3500), n79(4700) megahercio | |
TARJETA SIM | Dual SIM: Nano y eSIM – (No todos los operadores admiten eSIM, el chip virtual. Consulte a su operador para obtener más detalles) | |
BATERÍA | Iones de litio, compatible con carga inalámbrica Qi de hasta 7,5 vatios y carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 vatios | |
COMUNICACIÓN | Conector relámpago | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6 (802.11ax) con 2×2 MIMO – Bluetooth 5.0 – NFC | |
VIDEO | Tasa de captura máxima: 4K a 24, 30 y 60 fps, HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 fps, Cámara lenta 1080p a 120 fps o 240 fps – Le permite capturar imágenes fijas de 8MP mientras graba videos 4K | |
UBICACIÓN | GPS – GLONASS – Galileo – Digital Brújula – Microlocalización iBeacon – QZSS – Beidou | |
SENSOR | Face ID – Escáner LiDAR – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Proximidad – Sensor de luz ambiental | |
INGRESO | Certificación Posse IP68, según la norma IEC 60529 | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+) | |
FORMATO DE VIDEO | Reproduce: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision, HDR10 y HLG | |
PESO BRUTO (g) | 415 | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm) | 9,6×2,8×17,9 |
Apple iPhone 13 Pro Max A2643 BZ 128GB Super Retina XDR 6.7″ Triple 12MP/12MP – Dorado
₲9.894.500
Agotado
Sé el primero en valorar “Apple iPhone 13 Pro Max A2643 BZ 128GB Super Retina XDR 6.7″ Triple 12MP/12MP – Dorado” Cancelar la respuesta
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A1984 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone X A1901 64GB Pantalla Super Retina OLED 5.8″ 12MP / 7MP iOS – Plata
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A1984 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Blanco
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A2105 256GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 Play XT1922-10 Dual SIM 32GB de 5.7″ 13MP / 8MP OS 8.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone LG K11 + LM-X410FCW Dual SIM 32GB de 5.3″ 13MP / 5MP OS 7.1.2 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 XT1925-2 Dual SIM 32GB de 5.7″ 12 + 5MP / 8MP OS 8.0 – Azul
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J2 Core SM-J260M 8GB 5.0″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 A1660 CPO 256GB Pantalla Retina de 4.7″ 12MP / 7MP iOS – Rosa Oro
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J7 PRO 17 SM-J730GM / DS Dual SIM 64GB 5.5″ 13 / 13MP 7.0 – Negro
Valoraciones
No hay valoraciones aún.