MARCA | manzana | |
---|---|---|
MODELO | iPhone 11 Pro A2215 | |
COLOR | Plata | |
MEMORIA INTERNA | 64 GB | |
PROCESADOR DE CPU | Neural Engine 3ª Generación, Chip A13 Bionic | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
PANTALLA | XDR Super Retina de 5,8 ", OLED multitáctil con tecnología True Tone | |
CÁMARA | Triple principal de 12MP: lente ultraangular f / 2.4, de 5 elementos y campo de visión de 120 °, teleobjetivo granular f / 1.8 yf / 2.0 con lente de 6 elementos y ambos con frontal óptico de 12MP + estabilización de imagen TrueDepth /2.2 | |
TAMBORES | Iones de litio, compatible con recargas inalámbricas de cargadores Qi estándar (se venden por separado) | |
FRECUENCIA | 4G / TDD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48 (3500) MHz | |
FRECUENCIA 2G | GSM / BORDE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | UMTS / HSPA + / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 11 (1500), 12 (700) , 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700) , 30 (2300), 32 (1500), 66 (1700/2100) MHz | |
TARJETA SIM | Dual SIM: Nano y eSIM – (No todos los operadores son compatibles con eSIM, el chip virtual. Consulte a su operador para obtener más detalles) | |
COMUNICACIÓN | Conector relámpago | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6802.11ax con MIMO 2 x 2 – Bluetooth 5.0 – NFC | |
VÍDEO | Gratis: 4K a 24/30/60 fps, Full HD 1080p a 30/60 fps, HD 720p a 30 fps – Time-Lapse – Cámara lenta 1080p a 120/240 fps – Video de QuickTake con seguimiento de sujeto – Estabilización cinematográfica (1080p y 720p): captura en formatos estéreo y HEVC y H.264 | |
UBICACIÓN | GPS / GNSS – Brújula Digital – Microlocalización iBeacon | |
SENSOR | Face ID (reconocimiento facial a través de la cámara TrueDepth) – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Luz ambiental | |
ACTUACIÓN | Clasificación de posición IP68, según IEC 60529 | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, audio mejorado audible, AAX y AAX +) | |
FORMATO DE VIDEO | Reproducción: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 y Motion JPEG, HDR con Dolby Vision y contenido HDR10 | |
PESO BRUTO (g) | 493 | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 8,9 x 5,3 x 16,2 |
Apple iPhone 11 Pro A2215 64GB Super Retina OLED 5.8″ Triple 12MP / 12MP iOS Plata
₲7.799.265
Sé el primero en valorar “Apple iPhone 11 Pro A2215 64GB Super Retina OLED 5.8″ Triple 12MP / 12MP iOS Plata” Cancelar la respuesta
¡No hay más ofertas para este producto!
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Smartphone Caterpillar Cat S60 Dual SIM 32GB Pantalla 4.7 ” 13MP / 5MP OS 6.0.1
₲2.179.296
Celulares y smartphone
Apple iPhone X A1901 64GB Pantalla Super Retina OLED 5.8″ 12MP / 7MP iOS – Plata
₲5.273.100
Celulares y smartphone
Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite Dual SIM 64GB de 6.26″ 12 + 5MP / 24MP OS 8.1.0 – Negro
₲1.257.000
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto E5 Play XT1920-19 Dual SIM 16GB 5.3″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Dorado
₲633.000
Celulares y smartphone
₲4.790.000
Celulares y smartphone
Apple iPhone 8 Plus A1864 64GB Pantalla Retina 5.5″ 12MP / 7MP iOS – Dorado
₲4.010.500
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A1984 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Blanco
₲4.100.000
Valoraciones
No hay valoraciones aún.